Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/153| Title: | Economia da saúde : uma perspectiva macroeconômica : 2000-2005 |
| Authors: | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) |
| Keywords: | Saúde |
| Issue Date: | 2008 |
| Publisher: | IBGE |
| Abstract: | Apresenta uma compilação de dados sobre a economia da saúde no Brasil. Há dados sobre produção, consumo e comércio exterior de bens e serviços relacionados à saúde, sobre trabalho e renda nas atividades que geram esses produtos e sobre a infra-estrutura do setor de saúde no País no período 2000-2005. |
| Description: | Série: Estudos e pesquisas. Informação econômica n. 9. |
| URI: | /handle/123456789/153 http://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/153 |
| Appears in Collections: | Documentos Antigos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| livro_economia_saude_ibge.pdf | 936.23 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
