Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/168| Title: | Censo SUAS 2010 : CRAS, CREAS, Gestão Municipal, Gestão Estadual, Conselhos Municipais, Conselhos Estaduais, Rede Privada |
| Other Titles: | Censo SUAS 2010 |
| Authors: | Brasil. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) |
| Keywords: | Assistência social |
| Issue Date: | 2011 |
| Publisher: | MDS |
| Abstract: | Essa publicação traz dados e indicadores que cobrem diferentes temáticas, tais como os instrumentos e mecanismos de gestão e financiamento do sistema, a infraestrutura física e a oferta de serviços nos equipamentos públicos e entidades conveniadas, o perfil dos recursos humanos envolvidos na prestação dos serviços socioassistenciais e as características de funcionamento dos Conselhos de Assistência Social. Buscou-se ainda resgatar, sempre que possível, informações apresentadas em edições passadas de modo a traçar a tendência evolutiva da política. |
| Description: | Inclui bibliografia. |
| URI: | /handle/123456789/168 http://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/168 |
| Appears in Collections: | Documentos Antigos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Censo SUAS 2010.pdf | Censo dos equipamentos do SUAS | 4.61 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
