Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/237Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2013-10-14T16:21:09Z | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-13T01:59:00Z | - |
| dc.date.available | 2013-10-14T16:21:09Z | |
| dc.date.available | 2022-05-13T01:59:00Z | - |
| dc.date.issued | 2009-03 | |
| dc.identifier.uri | /handle/123456789/237 | |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/237 | - |
| dc.description.abstract | Em 2009, o lançamento da terceira edição do Panorama consolida o intuito da Agência Nacional de Transpores Aquaviários (ANTAQ) de promover a contínua circulação de informações sobre o setor, em cumprimento ao seu dever de subsidiar a formulação de políticas públicas e prestar contas à sociedade. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | ANTAQ | pt_BR |
| dc.source | http://www.antaq.gov.br/portal/pdf/PanoramaAquaviario3.pdf | |
| dc.subject | Transportes | pt_BR |
| dc.title | Panorama aquaviário : volume 3 | pt_BR |
| dc.type | Estudo ou Pesquisa | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Panorama aquaviário | pt_BR |
| dc.subject.keyword | Planejamento | |
| dc.subject.keyword | Transporte aquaviário | |
| Appears in Collections: | Documentos Antigos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Panorama Aquaviario Volume 3 - Antaq.pdf | 4.88 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
