Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/404| Title: | Estudo da dimensão territorial para o planejamento |
| Authors: | Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP). Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos (SPI) |
| Keywords: | Administração pública |
| Issue Date: | 2008 |
| Publisher: | SPI |
| Abstract: | O Estudo da Dimensão Territorial para o Planejamento, desenvolvido em parceria com o Centro de Gestão de Estudos Estratégicos - CGEE para subsidiar a inserção da dimensão territorial no planejamento governamental. |
| Description: | Obra composta por 7 volumes : vol I sumario - vol II visão estratégica nacional - vol III Regioes - vol IV estudos prospectivos escolhas estratégicas - vol V carteira de invest - vol VI impactos econ da carteira de invest - vol VII Sustentabilidade. |
| URI: | /handle/123456789/404 http://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/404 |
| Appears in Collections: | Documentos Antigos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| vol_I_Sumario.pdf | 24.53 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| vol_II_visao_estrategica_nacional.pdf | 26.49 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| vol_III_Regioes.pdf | 13.62 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| vol_IV_estudos_prospectivos_escolhas_estrategicas.pdf | 3.05 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| vol_V_carteira_de_invest.pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| vol_VI_impactos_econ_da_carteira_de_invest.pdf | 25 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| vol_VII_Sustentabilidade.pdf | 7.21 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.






