Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/531652| Title: | PORTARIA STN/MF Nº 803, DE 16 DE MAIO DE 2024 |
| Authors: | Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional |
| Keywords: | Demonstrativo da Receita Corrente Líquida |
| Issue Date: | 20-May-2024 |
| Publisher: | Diário Oficial da União de 20/05/2024 | Edição: 96 | Seção: 1 | Página: 35 |
| Citation: | https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-stn/mf-n-803-de-16-de-maio-de-2024-560699199 |
| Abstract: | Publica o demonstrativo da Receita Corrente Líquida (RCL) dos últimos doze meses, referente ao 1º quadrimestre de 2024, período de maio de 2023 a abril de 2024, cujo valor correspondeu a R$ 1.290.353.341.023,87 (um trilhão, duzentos e noventa bilhões, trezentos e cinquenta e três milhões, trezentos e quarenta e um mil, vinte e três reais e oitenta e sete centavos). |
| URI: | http://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/531652 |
| Appears in Collections: | Ministério da Fazenda (MF) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PORTARIA STN_MF Nº 803, DE 16 DE MAIO DE 2024 - PORTARIA STN_MF Nº 803, DE 16 DE MAIO DE 2024 - DOU - Imprensa Nacional.pdf | 315.59 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
