Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/532361| Title: | PORTARIA INTERMINISTERIAL MPS/MF Nº 4, DE 10 DE SETEMBRO DE 2024 |
| Authors: | Ministério da Previdência Social |
| Keywords: | Fator Acidentário Prevenção 2024 |
| Issue Date: | 19-Sep-2024 |
| Publisher: | Diário Oficial da União de 19/09/2024 | Edição: 182 | Seção: 1 | Página: 83 |
| Citation: | https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-interministerial-mps/mf-n-4-de-10-de-setembro-de-2024-585380948 |
| Abstract: | Dispõe sobre a disponibilização do resultado do processamento do Fator Acidentário de Prevenção - FAP em 2024, com vigência para o ano de 2025 e dos róis dos percentis de frequência, gravidade e custo, por Subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE 2.3, calculados em 2024, e sobre o julgamento de contestações e recursos apresentados pelas empresas em face do índice FAP a elas atribuído. |
| URI: | http://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/532361 |
| Appears in Collections: | Ministério da Previdência Social (MPS) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PORTARIA INTERMINISTERIAL MPS_MF Nº 4, DE 10 DE SETEMBRO DE 2024 - PORTARIA INTERMINISTERIAL MPS_MF Nº 4, DE 10 DE SETEMBRO DE 2024 - DOU - Imprensa Nacional.pdf | 135.31 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
