Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/532513Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Domínio Público | pt_BR |
| dc.contributor.author | Ministério do Turismo | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-07T13:11:16Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-07T13:11:16Z | - |
| dc.date.issued | 2024-10-10 | - |
| dc.identifier.citation | https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-mtur-n-42-de-9-de-outubro-de-2024-589414250 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/532513 | - |
| dc.description.abstract | Estabelece as metas institucionais e a metodologia de cálculo para o ciclo 2023-2024 da avaliação de desempenho no âmbito do Ministério do Turismo | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.publisher | Diário Oficial da União de 10/10/2024 | Edição: 197 | Seção: 1 | Página: 163 | pt_BR |
| dc.subject | gratificações devidas Dos servidores | pt_BR |
| dc.title | PORTARIA MTUR Nº 42, DE 9 DE OUTUBRO DE 2024 | pt_BR |
| dc.type | Legislação | pt_BR |
| Appears in Collections: | Ministério do Turismo (MTUR) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PORTARIA MTUR Nº 42, DE 9 DE OUTUBRO DE 2024 - PORTARIA MTUR Nº 42, DE 9 DE OUTUBRO DE 2024 - DOU - Imprensa Nacional.pdf | 299.08 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
