Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/533501| Title: | "PORTARIA STN/MF Nº 1.066, DE 16 DE MAIO DE 2025 " |
| Authors: | Ministério da Fazenda Secretaria do Tesouro Nacional |
| Keywords: | demonstrativo da Receita Corrente Líquida (RCL) dos últimos doze meses, referente ao 1º quadrimestre de 2025. |
| Issue Date: | 19-May-2025 |
| Publisher: | Diário Oficial da União de 19/05/2025 | Edição: 92 | Seção: 1 | Página: 35 |
| Citation: | https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-stn/mf-n-1.066-de-16-de-maio-de-2025-630109443 |
| Abstract: | Publica o demonstrativo da Receita Corrente Líquida (RCL) dos últimos doze meses, referente ao 1º quadrimestre de 2025, período de maio de 2024 a abril de 2025, cujo valor correspondeu a R$ 1.486.166.038.812,49 (um trilhão, quatrocentos e oitenta e seis bilhões, cento e sessenta e seis milhões, trinta e oito mil, oitocentos e doze reais e quarenta e nove centavos). |
| URI: | http://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/533501 |
| Appears in Collections: | Ministério da Fazenda (MF) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PORTARIA STN_MF Nº 1.066, DE 16 DE MAIO DE 2025 - PORTARIA STN_MF Nº 1.066, DE 16 DE MAIO DE 2025 - DOU - Imprensa Nacional.pdf | 243.08 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
