Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/611| Title: | Boletim anual de movimentação de cargas : análise da movimentação de cargas nos portos organizados e terminais de uso privado : 2013 |
| Other Titles: | Boletim Anual de Movimentação de Cargas : 2013 |
| Authors: | Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) |
| Keywords: | Transporte aquaviário |
| Issue Date: | 2014 |
| Abstract: | O Anuário resulta da compilação de dados coletados pela Agência no ano de 2013, envolvendo números da movimentação de cargas nos portos organizados e terminais portuários de uso privativo, bem como de transporte nas navegações de longo curso, apoio portuário e marítimo, cabotagem e de vias interiores. Disponibiliza, também, dados sobre a frota mercante brasileira, o afretamento de embarcações e o transporte de cargas por acordos bilaterais. |
| URI: | /handle/123456789/611 http://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/611 |
| Appears in Collections: | Documentos Antigos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| AnaliseMovimentacaoPortuaria.pdf | Anuário ANTAQ 2013 | 929.57 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
