Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/638| Title: | Monitoramento em números : programas e ações do plano plurianual 2004-2007 : ano base 2005 |
| Other Titles: | Monitoramento em números : ano base 2005 |
| Authors: | Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP). Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos (SPI) |
| Keywords: | Planejamento e orçamento |
| Issue Date: | Oct-2006 |
| Publisher: | SPI |
| Abstract: | Esta publicação contém aspectos importantes evidenciados no monitoramento dos programas do Plano Plurianual (PPA) 2004-2007. O objetivo deste documento é apresentar um mapeamento da situação dos programas do PPA 2004-2007, no ano de 2005, a partir de dados extraídos do módulo de monitoramento do SIGPlan, à luz dos instrumentos de planejamento implementados e do contexto orçamentário e financeiro. |
| URI: | /handle/123456789/638 http://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/638 |
| Appears in Collections: | PPA Federal 2004-2007: Monitoramento/Avaliação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 05_PPA_Monit_numeros.pdf | 1.68 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
