Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/640| Title: | Plano plurianual 2004-2007 : monitoramento em números : ano base 2006 |
| Other Titles: | Monitoramento em números do Plano plurianual 2004-2007 : exercício 2007 : ano base 2006 |
| Authors: | Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP). Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos (SPI) |
| Keywords: | Planejamento e orçamento |
| Issue Date: | Sep-2007 |
| Publisher: | SPI |
| Abstract: | Tem por objetivo dar continuidade à disseminação de informações obtidas a partir do processo de monitoramento dos programas e das ações de governo, por meio do Sistema de Informações Gerais e de Planejamento (SIGPlan), no exercício de 2006, e contribuir para o aperfeiçoamento da gestão do Plano Plurianual (PPA) como mecanismo de melhoria do processo decisório. |
| URI: | /handle/123456789/640 http://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/640 |
| Appears in Collections: | PPA Federal 2004-2007: Monitoramento/Avaliação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 06_PPA_Monit_numeros.pdf | 2.45 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
