Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/641| Title: | Plano plurianual 2004-2007 : monitoramento dos programas 2005-2006 : visão setorial |
| Other Titles: | Monitoramento dos programas 2005-2006 do plano plurianual 2004-2007 |
| Authors: | Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP). Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos (SPI) |
| Keywords: | Planejamento e orçamento |
| Issue Date: | Sep-2007 |
| Publisher: | SPI |
| Abstract: | A necessidade de maior conhecimento das práticas adotadas para o monitoramento de programas do Plano Plurianual (PPA) 2004-2007 pelos Ministérios e órgãos equivalentes da Administração Pública Federal motivou a elaboração deste estudo. As informações fornecidas pelos gerentes de programas no processo de avaliação dos referidos programas (ano-base 2006), relativas ao monitoramento do desempenho físico das ações, são a fonte primária de trabalho do documento, que nesta versão contempla o período 2005-2006. |
| URI: | /handle/123456789/641 http://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/641 |
| Appears in Collections: | PPA Federal 2004-2007: Monitoramento/Avaliação |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 06_PPA_Monit_programas.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
