Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/725| Title: | Agendas Transversais e Temáticas para Monitoramento Participativo do PPA 2016-2019 |
| Authors: | Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP). Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos (SPI) |
| Keywords: | Planejamento e orçamento Plano plurianual |
| Issue Date: | 1-Apr-2016 |
| Abstract: | Agendas Transversais e Temáticas para Monitoramento Participativo do PPA 2016-2019 pelos conselhos e comissões nacionais. |
| URI: | /handle/123456789/725 http://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/725 |
| Appears in Collections: | PPA Federal 2016-2019: Plano |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Agenda_CriancaAdolescente.pdf | Agenda Criança e Adolescente | 306.11 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| Agenda_DesenvolRuralSust.pdf | Agenda Desenvolvimento Rural Sustentável | 497.46 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| Agenda_EconSolidaria.pdf | Agenda Economia Solidária | 174.57 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| Agenda_IgualRacial.pdf | Agenda Igualdade Racial | 383.54 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| Agenda_Juventude.pdf | Agenda Juventude | 319.17 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| Agenda_LGBT.pdf | Agenda LGBT | 178.66 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| Agenda_Mulheres.pdf | Agenda Mulheres | 356.95 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| Agenda_PessoaDeficiencia.pdf | Agenda Pessoa com Deficiência | 229.3 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| Agenda_PessoaIdosa.pdf | Agenda Pessoa Idosa | 190.88 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| Agenda_PopRua.pdf | Agenda População em situação de rua | 163.35 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| Agenda_PovosIndigenas.pdf | Agenda Povos Indígenas | 243.31 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| Agenda_UsosMultAgua.pdf | Agenda Usos Múltiplos da Água | 337.34 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.











