Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/942| Title: | Transferências de renda ou subsídios? Uma análise dos seus efeitos sobre a aquisição calórica e estado nutricional infantil |
| Authors: | Maria Micheliana da Costa e Silva |
| Keywords: | Alimentação e nutrição Comunidade e sociedade Saúde da criança |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | Escola Nacional de Administração Pública (Enap) |
| Abstract: | A fim de se traçar um comparativo entre transferências de renda e subsídios, este estudo propõe analisar o efeito do Programa Bolsa Família (PBF), bem como de uma redução nos preços de alimentos saudáveis, sobre o estado nutricional e aquisição individual de alimentos, para indivíduos em situação de pobreza, com idade entre 2 e 9 anos. Para tanto, com os dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF/IBGE), estimou-se um modelo que identifica a aquisição individual de calorias, por meio da aquisição agregada domiciliar, seguido pela estimação de uma função de produção de saúde infantil, por regressões quantílicas, que verifica o efeito de um conjunto de variáveis sobre a distribuição do indicador de estado nutricional utilizado (IMC), e por fim, um sistema de demanda para alimentação infantil, que permite a obtenção de variações nas quantidades de alimentos alocadas para crianças, dado mudanças nos preços e participação. Verificou-se um impacto negativo do PBF sobre o IMC infantil, atribuído às orientações sobre saúde, dadas às famílias beneficiárias. Esse impacto pode ser devido a informações sobre práticas alimentares mais saudáveis, visto que o programa aumenta a quantidade adquirida de hortaliças e leite, além de reduzir embutidos e refrigerantes. No entanto, o recurso dado também contribuiu para o consumo de doces. Percebe-se que a implementação de um subsídio ao preço de alimentos saudáveis pode ser mais eficaz para a variabilidade de alimentos destinados às crianças, por incidir diretamente na cesta que se deseja estimular, além de reduzir a quantidade de alimentos prejudiciais à saúde. De forma geral, a análise proposta foi importante para entender como intervenções políticas específicas podem contribuir para incentivar hábitos saudáveis, dando atenção aos seus impactos sobre indivíduos vulneráveis. |
| URI: | /handle/123456789/942 http://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/942 |
| Appears in Collections: | 2017 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1ª colocada - Maria Micheliana da Costa e Silva.pdf | 1.39 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
| p04.pdf | 66.63 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

