Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/777/104| Title: | Monitoramento dos programas do PPA 2004-2005 : visão setorial |
| Authors: | Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP). Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos (SPI) |
| Keywords: | Plano Plurianual (PPA) Execução orçamentária Orçamento público |
| Issue Date: | Oct-2006 |
| Citation: | SPI Biblioteca Digital do Desenvolvimento |
| Abstract: | Apresenta aspectos do monitoramento dos programas do Plano Plurianual (PPA) 2004-2007, relativas ao desempenho físico das ações consolidadas e apresentadas neste documento. |
| URI: | https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/777/104 |
| Appears in Collections: | Plano Plurianual 2004-2007 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PPA_Monit_programas_visaosetorial.pdf | PPA_Monit_programas_visao_setoria | 265.05 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
