Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/777/335029| Title: | Perfil das empresas estatais : exercício 1991 |
| Authors: | Brasil. Secretaria de Planejamento e Coordenação da Presidência da República (Seplan PR). Secretaria de Coordenação e Controle das Empresas Estatais (Sest) |
| Keywords: | Empresa estatal |
| Issue Date: | 1994 |
| Citation: | Biblioteca do MP |
| Abstract: | Oferece à sociedade informações que lhe permitem acompanhar as alterações ocorridas no exercício de 1991 e o desempenho das empresas controladas direta ou indiretamente pela União, acrescentando novos e significativos dados às séries históricas sobre a atuação dessas entidades |
| URI: | https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/777/335029 |
| Appears in Collections: | Perfil das Empresas Estatais |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Perfil_das_empresas_estatais_1991.pdf | 109.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.