Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/777/335090Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licença Padrão ME | pt_BR |
| dc.contributor.author | Brasil. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP). Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos (Seplan) | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2018-04-25T15:52:45Z | - |
| dc.date.available | 2018-04-25T15:52:45Z | - |
| dc.date.issued | 2018-1 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Portal do Ministério do Planejamento | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/777/335090 | - |
| dc.description | O Panorama Macroeconômico da Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos (SEPLAN) é um conjunto amplo de dados sobre conjuntura, organizados a partir de diversas fontes primárias de acesso público. | pt_BR |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.relation.uri | https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/planejamento/estudos-economicos | pt_BR |
| dc.subject | Economia | pt_BR |
| dc.subject | Comércio | - |
| dc.subject | Mercado | - |
| dc.title | Panorama macroeconômico : janeiro de 2018 | pt_BR |
| dc.type | Publicação | pt_BR |
| Appears in Collections: | Panorama Macroeconômico | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PanMacro_Janeiro18__1_.pdf | _PanMacro_Janeiro18 | 10.44 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
