Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/777/335090| Title: | Panorama macroeconômico : janeiro de 2018 |
| Authors: | Brasil. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP). Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos (Seplan) |
| Keywords: | Economia Comércio Mercado |
| Issue Date: | Jan-2018 |
| Citation: | Portal do Ministério do Planejamento |
| Description: | O Panorama Macroeconômico da Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos (SEPLAN) é um conjunto amplo de dados sobre conjuntura, organizados a partir de diversas fontes primárias de acesso público. |
| URI: | https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/777/335090 |
| Appears in Collections: | Panorama Macroeconômico |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PanMacro_Janeiro18__1_.pdf | _PanMacro_Janeiro18 | 10.44 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
