Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/777/549| Title: | Relatório de avaliação de receitas e despesas primárias : 5º bimestre de 2011 |
| Authors: | Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP). Secretaria de Orçamento Federal (SOF) |
| Keywords: | Orçamento público Dívida pública Gestão pública |
| Issue Date: | Nov-2011 |
| Citation: | Portal do Ministério do Planejamento |
| Description: | Conteúdo parcial : Disposições legais -- Histórico -- Resultados desta avaliação -- Parâmetros (LDO-2011, art. 70, §4º, inciso I e VI) -- Análise das receitas primárias (LDO-2011, art.70, § 4º, incisos I e IV) -- Análise das despesas primárias obrigatórias (LDO-2011), art, § 67, § 4º, inciso I e III) -- Créditos extraordinários, créditos adicionais do Poder Judiciário, do MPU e do CNMP e despesas custeadas co recursos de doações e convênios (LDO-2011, art. 67, § 4º, inciso I) -- Resultado do RGP (LDO-2011, art. 70, + 4º, incisos I, III e IV) -- Memória de cálculo das empresas estatais federais (LDO-2012, art. 67, § 4º, inciso V) -- Ampliação dos limites de empenho e movimentação financeira) -- Anexo I - Memória de cálculo das receitas administradas pela RFB/MF, exceto receitas previdenciárias. |
| URI: | https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/777/549 |
| Appears in Collections: | Exercício de 2011 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Relat_Avaliacao_5_bimestre_2011.pdf | Relat_Avaliacao_5_bimestre_2011 | 283.11 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| Relat_Avaliacao_5_bimestre_2011_decreto.pdf | Relat_Avaliacao_5_bimestre_2011_decreto | 7.75 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| Relat_Avaliacao_5_bimestre_2011_anexos.pdf | Relat_Avaliacao_5_bimestre_2011_anexos | 33.74 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


