Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/777/722Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.rights.license | Licença Padrão ME | - |
| dc.contributor.author | Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP). Secretaria de Assuntos Internacionais (Seain) | - |
| dc.date.accessioned | 2017-10-30T19:03:25Z | - |
| dc.date.available | 2017-10-30T19:03:25Z | - |
| dc.date.issued | 2002-12 | - |
| dc.identifier.citation | Biblioteca do MP | - |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/777/722 | - |
| dc.description | Conteúdo parcial : Países da América Latina e do Caribe -- Países da Ásia e do Oriente Médio -- Países da África (selecionados) -- Países da Europa Centro-Oriental (selecionados) | - |
| dc.language.iso | pt_BR | - |
| dc.subject | Economia | - |
| dc.subject | América Latina | - |
| dc.title | Indicadores da economia mundial, n. 13 | - |
| dc.type | Publicação | - |
| Appears in Collections: | Indicadores da Economia Mundial | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Indicadores da Economia Mundial N° 13 Dezembro de 2002.pdf | 46.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.