Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/777/722| Title: | Indicadores da economia mundial, n. 13 |
| Authors: | Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP). Secretaria de Assuntos Internacionais (Seain) |
| Keywords: | Economia América Latina |
| Issue Date: | Dec-2002 |
| Citation: | Biblioteca do MP |
| Description: | Conteúdo parcial : Países da América Latina e do Caribe -- Países da Ásia e do Oriente Médio -- Países da África (selecionados) -- Países da Europa Centro-Oriental (selecionados) |
| URI: | https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/777/722 |
| Appears in Collections: | Indicadores da Economia Mundial |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Indicadores da Economia Mundial N° 13 Dezembro de 2002.pdf | 46.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.