Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/777/91| Title: | Plano Plurianual 2004-2007 : monitoramento dos programas 2005-2006 : visão setorial |
| Authors: | Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP). Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos (SPI) |
| Keywords: | Plano Plurianual (PPA) Plano de desenvolvimento Planejamento federal Programa de governo Administração pública |
| Issue Date: | Sep-2007 |
| Citation: | SPI Biblioteca Digital do Desenvolvimento |
| Abstract: | Apresenta as práticas adotadas pelos Ministérios e órgãos equivalentes da Administração Pública Federal para o monitoramento de programas do Plano Plurianual (PPA) afim de monitorar o desempenho físico de suas ações. |
| Description: | Conteúdo parcial: Metodologia -- Análise por órgão -- Poder executivo -- Poder legislativo -- Poder judiciário -- Sistema de informação gerencial setorial -- Roteiro de avaliação -- Quadro geral de monitoramento 2004-2006 |
| URI: | https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/777/91 |
| Appears in Collections: | Plano Plurianual 2004-2007 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PPA_Monit_programas.pdf | PPA_Monit_programas | 1.55 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
