Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/533773| Title: | "PORTARIA STN/MF Nº 2.116, DE 19 DE SETEMBRO DE 2025 " |
| Authors: | Ministério da Fazenda Secretaria do Tesouro Nacional |
| Keywords: | demonstrativo da Receita Corrente Líquida (RCL) dos últimos doze meses, referente ao 2º quadrimestre de 2025 |
| Issue Date: | 22-Sep-2025 |
| Publisher: | Diário Oficial da União de 22/09/2025 | Edição: 180 | Seção: 1 | Página: 76 |
| Citation: | https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-stn/mf-n-2.116-de-19-de-setembro-de-2025-657174254 |
| Abstract: | Publica o demonstrativo da Receita Corrente Líquida (RCL) dos últimos doze meses, referente ao 2º quadrimestre de 2025, período de setembro de 2024 a agosto de 2025, cujo valor correspondeu a R$ 1.518.925.094.175,61 (um trilhão, quinhentos e dezoito bilhões, novecentos e vinte e cinco milhões, noventa e quatro mil, cento e setenta e cinco reais e sessenta e um centavos). |
| URI: | https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/533773 |
| Appears in Collections: | Ministério da Fazenda (MF) |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| PORTARIA STN_MF Nº 2.116, DE 19 DE SETEMBRO DE 2025 - PORTARIA STN_MF Nº 2.116, DE 19 DE SETEMBRO DE 2025 - DOU - Imprensa Nacional.pdf | 269.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.