Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/605| Title: | Informe de acompanhamento do mercado : distribuição em salas de exibição : informe anual 2013 |
| Authors: | Buchala, Luciana Perrut, Fábio |
| Keywords: | Cultura |
| Issue Date: | 2014 |
| Publisher: | ANCINE |
| Abstract: | O Informe de Acompanhamento de Mercado de Salas de Exibição é elaborado a partir de dados extraídos do Sistema de Acompanhamento da Distribuição em Salas de Exibição (SADIS), cujas informações são fornecidas semanalmente pelas empresas distribuidoras registradas na Agência Nacional do Cinema. |
| URI: | /handle/123456789/605 http://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/605 |
| Appears in Collections: | Documentos Antigos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DISTRIBUIÇÃO EM SALAS DE EXIBIÇÃO DE CINEMA - INFORME ANUAL 2013.pdf | 7.16 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
