Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/732| Title: | Plano Plurianual 2016-2019 : PPA em números |
| Authors: | Brasil. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP). Secretaria de Planejamento e Assuntos Econômicos (SEPLAN) |
| Keywords: | Plano plurianual |
| Issue Date: | 2016 |
| Abstract: | Relatório que apresenta os Valores Globais dos Programas Temáticos, inclusive por objetivo, do Plano Plurianual 2016-2019 do governo federal. |
| URI: | /handle/123456789/732 http://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/732 |
| Appears in Collections: | PPA Federal 2016-2019: Plano |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PPA_2016_2019_Números.pdf | PPA em Números | 467.15 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
