Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/920| Title: | Plano Nacional de Logística Portuária |
| Authors: | Brasil. Presidência da República (PR). Secretaria de Portos (SEP) |
| Keywords: | Planejamento estratégico |
| Issue Date: | Dec-2015 |
| Publisher: | Secretaria de Portos/PR |
| Abstract: | O PNLP é o instrumento de Estado de Planejamento Estratégico do setor portuário nacional que visa a projetar cenários de curto, médio e longo prazo, tanto para o crescimento de demanda dos serviços portuários, quanto para orientações de intervenção na infraestrutura e nos sistemas de gestão dos portos públicos brasileiros, garantindo alocação eficiente de recursos e de investimentos públicos, privilegiando o alinhamento às diretrizes de logística integrada, conforme preconiza a Lei no 12.815 de 5 de junho de 2013, a exemplo da nova etapa do Programa de Investimento em Logística - PIL, recentemente lançado. Assim, o Plano traduz um processo completo de planejamento, execução, acompanhamento e ajustes, com vistas a orientar as ações da Secretaria de Portos para o desenvolvimento do Setor. |
| URI: | /handle/123456789/920 http://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/123456789/920 |
| Appears in Collections: | Transporte |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SumarioExecutivoPNLP (1).pdf | Sumário Executivo | 42.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
| DiagnosticoPNLP (1).pdf | Fornece o diagnóstico do setor portuário | 39.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Infografico_objetivosPNLP2015.pdf | Diagramas gráficos do setor portuário | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ProjecaodeDemandaeAlocacaodeCargasPNLP.pdf | Projeções de demanda e alocação de cargas | 16.42 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| RelatoriodeMetodologiasPNLP.pdf | 32.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
