Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/777/720| Title: | Indicadores da economia mundial, n. 12 |
| Authors: | Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP). Secretaria de Assuntos Internacionais (Seain) |
| Keywords: | Economia América Latina |
| Issue Date: | 2001 |
| Citation: | Biblioteca do Planejamento |
| Description: | Conteúdo parcial : Países da OCDE -- Países da América Latina e Caribe -- Países da Ásia e Oriente Médio -- Países da África (selecionados) -- Países da Europa Centro-Oriente (selecionados) |
| URI: | https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/777/720 |
| Appears in Collections: | Indicadores da Economia Mundial |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Indicadores da Economia Mundial N° 12 Dezembro de 2001.pdf | Indicadores da Economia Mundial N° 12 Dezembro de 2001 | 46.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.