Please use this identifier to cite or link to this item:
https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/777/92| Title: | Plano Plurianual 2004-2007 : monitoramento em números : ano base 2005 |
| Authors: | Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP). Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos (SPI) |
| Keywords: | Plano Plurianual (PPA) Plano de desenvolvimento Planejamento federal |
| Issue Date: | Oct-2006 |
| Citation: | SPI Biblioteca Digital do Desenvolvimento |
| Abstract: | Esta publicação contém aspectos importantes evidenciados no monitoramento dos programas do Plano Plurianual (PPA) 2004-2007. O objetivo deste documento é apresentar um mapeamento da situação dos programas do PPA 2004-2007, no ano de 2005, a partir de dados extraídos do módulo de monitoramento do SIGPLAN, à luz dos instrumentos de planejamento implementados e do contexto orçamentário e financeiro. |
| URI: | https://bibliotecadigital.dth.api.gov.br/handle/777/92 |
| Appears in Collections: | Plano Plurianual 2004-2007 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PPA_Monit_numeros.pdf | PPA_Monit_numeros | 1.68 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
